日期:2026-07-01 来源:海伦市人社局
| 关于推荐2025年破格晋升“基层”高级职称专业技术人员公示名单 | |||||
| 根据省人社厅《黑龙江省破格晋升高级职称实施办法(试行)》的要求,现将海伦市2025年拟推荐破格晋升“基层”高级职称专业技术人员名单予以公示,公示时间自2026年7月1日—2026年7月7日。推荐人员公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参加工作 时间 |
累计农村基层一线从事专业技术年限 |
| 1 | 孙 辉 | 男 | 海伦市长发镇益海学校 | 1995.01 | 30年6个月 |
| 2 | 刘晶波 | 女 | 海伦市长发镇益海学校 | 1995.04 | 30年3个月 |
| 3 | 杨 鹏 | 女 | 海伦市红光农场学校 | 1995.06 | 30年1个月 |
| 4 | 刘成志 | 男 | 海伦市海南学校 | 1995.03 | 30年4个月 |
| 5 | 余井双 | 男 | 海伦市海南学校 | 1994.09 | 30年10个月 |
| 6 | 吴明辉 | 男 | 海伦市双录学校 | 1995.03 | 30年4个月 |
| 7 | 王秋颖 | 女 | 海伦市双录学校 | 1995.03 | 30年4个月 |
| 8 | 王 烽 | 男 | 海伦市东风学校 | 1995.03 | 30年4个月 |
| 9 | 董德富 | 男 | 海伦市东风学校 | 1984.09 | 40年10个月 |
| 10 | 赵石菊 | 女 | 海伦市共合镇中学 | 1995.03 | 30年3个月 |
| 11 | 孙景双 | 男 | 海伦市共合镇中学 | 1995.04 | 30年3个月 |
| 12 | 曲 晶 | 女 | 海伦市海兴镇中心小学 | 1995.04 | 30年3个月 |
| 13 | 高喜华 | 女 | 海伦市共合镇中心小学 | 1995.03 | 30年9个月 |
| 14 | 赵红梅 | 女 | 海伦市共合镇中心小学 | 1995.04 | 30年3个月 |
| 15 | 关庆伟 | 男 | 海伦市第六中学 | 1995.09 | 30年4个月 |
| 16 | 史庆泉 | 男 | 海伦市第六中学 | 1991.07 | 34年6个月 |
| 17 | 李立新 | 男 | 海伦市第六中学 | 1983.11 | 37年1个月 |
| 18 | 柳宝红 | 女 | 海伦市红光农场学校 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 19 | 朱伟娟 | 女 | 海伦市红光农场学校 | 1995.08 | 30年4个月 |
| 20 | 许颖 | 女 | 海伦市海伦农场学校 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 21 | 邢丽丽 | 女 | 海伦市长发益海学校 | 1994.08 | 31年5个月 |
| 22 | 韩德学 | 男 | 海伦市长发镇益海学校 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 23 | 戴 兵 | 男 | 海伦市前进学校 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 24 | 张春柳 | 女 | 海伦市前进学校 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 25 | 张 丽 | 女 | 海伦市前进学校 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 26 | 臧春娟 | 女 | 海伦市乐业学校 | 1995.10 | 30年3个月 |
| 27 | 赵庆华 | 男 | 海伦市福民学校 | 1995.09 | 30年4个月 |
| 28 | 吕玉军 | 男 | 海伦市百祥学校 | 1988.08 | 34年4个月 |
| 29 | 张福军 | 男 | 海伦市百祥学校 | 1995.08 | 30年4个月 |
| 30 | 尹丽丽 | 女 | 海伦市东风学校 | 1995.09 | 30年4个月 |
| 31 | 于清凯 | 男 | 海伦市东风学校 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 32 | 曹立辉 | 女 | 海伦市东风学校 | 1995.12 | 30年4个月 |
| 33 | 孙立彬 | 男 | 海伦市爱国学校 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 34 | 王立明 | 男 | 海伦市扎音河学校 | 1993.08 | 32年5个月 |
| 35 | 赵喜全 | 男 | 海伦市共合镇中学 | 1995.09 | 30年4个月 |
| 36 | 刘术伟 | 男 | 海伦市共合镇中学 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 37 | 周文达 | 男 | 海伦市永富镇中学 | 1994.04 | 31年9个月 |
| 38 | 王会杰 | 女 | 海伦市永富镇中学 | 1995.09 | 30年4个月 |
| 39 | 蒋俊明 | 男 | 海伦市永和乡中学 | 1994.08 | 31年5个月 |
| 40 | 王才 | 男 | 海伦市伦河镇中学 | 1989.07 | 36年6个月 |
| 41 | 刘国生 | 男 | 海伦市爱民乡中学 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 42 | 张庆辉 | 女 | 海伦市祥富镇中心小学 | 1995.10 | 30年3个月 |
| 43 | 刘丽梅 | 女 | 海伦市祥富镇中心小学 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 44 | 李凤伟 | 女 | 海伦市祥富镇中心小学 | 1993.08 | 32年5个月 |
| 45 | 杨海双 | 男 | 海伦市联发镇中心小学 | 1991.07 | 30年5个月 |
| 46 | 李敬宁 | 男 | 绥化市海伦市伦河镇中心小学 | 1995.09 | 30年4个月 |
| 47 | 曹忠华 | 男 | 绥化市海伦市伦河镇中心小学 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 48 | 郑淑娟 | 女 | 绥化市海伦市伦河镇中心小学 | 1995.09 | 30年3个月 |
| 49 | 张小玲 | 女 | 绥化市海伦市伦河镇中心小学 | 1994.08 | 31年5个月 |
| 50 | 李洪锋 | 男 | 海伦市永富镇中心小学 | 1995.08 | 30年5个月 |
| 51 | 李春颖 | 女 | 海伦市共合镇中心小学 | 1995.10 | 30年2个月 |
| 52 | 孙艳玲 | 女 | 海伦市共合镇中心小学 | 1995.03 | 30年10个月 |
| 53 | 张丽岩 | 女 | 海伦市海北镇中心小学 | 1995.08 | 30年4个月 |
| 54 | 李秀凤 | 女 | 海伦市海北镇中心小学 | 1995.08 | 30年4个月 |
| 55 | 苏振 | 男 | 海伦市海北镇中心小学 | 1995.08 | 30年4个月 |
| 56 | 秦冬梅 | 女 | 海伦市长发镇益海学校 | 1995.07 | 30年6个月 |
| 57 | 满向阳 | 男 | 海伦市百祥镇农业技术推广服务中心 | 1995.09 | 30年3个月 |
| 如对以上推荐人员有疑议,可在公示期内反映。反映问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。 受理单位:海伦市人社局 受理地址:海伦市人社局专业技术股 联系电话:0455-5798133 海伦市人民政府 2026年7月1日 |
|||||