日期:2025-07-01 来源:海伦市人力资源和社会保障局
| 根据省人社厅《黑龙江省破格晋升高级职称实施办法(试行)》的要求,现将海伦市2024年拟推荐破格晋升“基层”高级职称专业技术人员名单予以公示,公示时间自2025年7月1日—2025年7月7日。推荐人员公示如下: | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 参加工作 时间 |
累计农村基层一线从事专业技术年限 |
| 1 | 黄嫒丽 | 女 | 海伦市前进学校(中学部) | 1992.08 | 30年6个月 |
| 2 | 汪中良 | 男 | 海伦市前进学校(小学部) | 1991.08 | 30年1个月 |
| 3 | 洪云祥 | 男 | 海伦市东林学校(中学部) | 1992.09 | 30年4个月 |
| 4 | 董德富 | 男 | 海伦市东风学校(中学部) | 1984.03 | 40年4个月 |
| 5 | 段淑静 | 女 | 海伦市东风学校(小学部) | 1994.03 | 30年4个月 |
| 6 | 孙志兵 | 男 | 海伦市海南学校(小学部) | 1994.01 | 30年6个月 |
| 7 | 马振德 | 男 | 海伦市双录学校(小学部) | 1991.08 | 32年11个月 |
| 8 | 李良成 | 男 | 海伦市福民学校(小学部) | 1989.07 | 34年9个月 |
| 9 | 王海光 | 男 | 海伦市海兴镇中学 | 1992.07 | 31年11个月 |
| 10 | 刘秀英 | 女 | 海伦市海兴镇中学 | 1993.07 | 30年11个月 |
| 11 | 刘剑华 | 女 | 海伦市海兴镇卫生院 | 1988.09 | 32年10个月 |
| 12 | 辛志革 | 男 | 海伦市伦河镇卫生院 | 1987.08 | 36年11个月 |
| 13 | 邓 伟 | 男 | 海伦市海北镇农业 技术推广服务中心 |
1992.08 | 31年8个月 |
| 14 | 张志明 | 男 | 海伦市长发镇农业 技术推广服务中心 |
1993.12 | 30年6个月 |
| 15 | 王清祥 | 男 | 海伦市祥富镇农业 技术推广服务中心 |
1988.12 | 35年6个月 |
| 16 | 宋秀凤 | 女 | 海伦市第六中学 | 1991.08 | 31年6个月 |
| 17 | 朱丽娜 | 女 | 海伦市长发学校(小学部) | 1992.08 | 30年5个月 |
| 18 | 刘庆波 | 女 | 海伦市长发学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 19 | 白雪峰 | 男 | 海伦市前进学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 20 | 李凯成 | 男 | 海伦市前进学校(小学部) | 1994.12 | 30年 |
| 21 | 李艳丽 | 女 | 海伦市前进学校(中学部) | 1994.08 | 30年4个月 |
| 22 | 孙志红 | 女 | 海伦市东林学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 23 | 张丽艳 | 女 | 海伦市东林学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 24 | 张福库 | 男 | 海伦市东林学校(小学部) | 1992.09 | 32年4个月 |
| 25 | 宋学文 | 男 | 海伦市东林学校(小学部) | 1981.03 | 43年10个月 |
| 26 | 吴丽娟 | 女 | 海伦市东林学校(小学部) | 1991.07 | 30年6个月 |
| 27 | 张玉梅 | 女 | 海伦市东林学校(中学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 28 | 路春明 | 男 | 海伦市东林学校(中学部) | 1992.09 | 30年4个月 |
| 29 | 曹雪艳 | 女 | 海伦市东风学校(中学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 30 | 任立洁 | 男 | 海伦市东风学校(中学部) | 1994.07 | 30年6个月 |
| 31 | 贺洪艳 | 女 | 海伦市东风学校(中学部) | 1990.07 | 34年6个月 |
| 32 | 姜钦厚 | 男 | 海伦市东风学校(中学部) | 1994.07 | 30年6个月 |
| 33 | 张 娟 | 女 | 海伦市东风学校(中学部) | 1994.07 | 30年6个月 |
| 34 | 孙丽飞 | 女 | 海伦市东风学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 35 | 孙丽敏 | 女 | 海伦市东风学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 36 | 张明媚 | 女 | 海伦市东风学校(小学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 37 | 张艳波 | 男 | 海伦市东风学校(小学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 38 | 张海燕 | 女 | 海伦市乐业学校(小学部) | 1994.07 | 30年5个月 |
| 39 | 石金华 | 女 | 海伦市乐业学校(小学部) | 1994.12 | 30年1个月 |
| 40 | 崔井风 | 男 | 海伦市双录学校(小学部) | 1990.09 | 34年3个月 |
| 41 | 刘云兰 | 女 | 海伦市红光农场学校 | 1994.07 | 30年6个月 |
| 42 | 闵长会 | 男 | 海伦市福民学校(中学部) | 1992.08 | 30年5个月 |
| 43 | 王天军 | 男 | 海伦市向荣学校(中学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 44 | 王海波 | 男 | 海伦市向荣学校(小学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 45 | 金宝玉 | 男 | 海伦市向荣学校(小学部) | 1994.12 | 30年1个月 |
| 46 | 杨建民 | 男 | 海伦市扎音河学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 47 | 王凤丽 | 女 | 海伦市扎音河学校(小学部) | 1994.09 | 30年4个月 |
| 48 | 龙 隆 | 男 | 海伦市扎音河学校(小学部) | 1992.08 | 30年6个月 |
| 49 | 张文娟 | 女 | 海伦市扎音河学校(小学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 50 | 侯金艳 | 女 | 海伦市百祥学校(中学部) | 1994.11 | 30年1个月 |
| 51 | 孙国臣 | 男 | 海伦市共合镇中学 | 1994.09 | 30年4个月 |
| 52 | 胡海军 | 男 | 海伦市联发镇中学 | 1994.08 | 30年4个月 |
| 53 | 徐秋丽 | 女 | 海伦市爱民乡中学 | 1994.09 | 30年3个月 |
| 54 | 刘玉梅 | 女 | 海伦市永和乡中学 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 55 | 王彦明 | 男 | 海伦市永和乡中学 | 1994.09 | 30年4个月 |
| 56 | 吴秀丽 | 女 | 海伦市永和乡中学 | 1994.09 | 30年4个月 |
| 57 | 王金成 | 男 | 海伦市永富镇中学 | 1983.01 | 41年11个月 |
| 58 | 付继岩 | 男 | 海伦市永富镇中学 | 1994.09 | 30年4个月 |
| 59 | 朱兆良 | 男 | 海伦市永富镇中学 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 60 | 杨 刚 | 男 | 海伦市共荣镇中心小学 | 1987.05 | 37年7个月 |
| 61 | 李海东 | 男 | 海伦市共荣镇中心小学 | 1993.08 | 31年5个月 |
| 62 | 邓光瑞 | 男 | 海伦市共合镇中心小学 | 1986.12 | 30年5个月 |
| 63 | 沈冰冰 | 女 | 海伦市共合镇中心小学 | 1994.07 | 30年5个月 |
| 64 | 李 岩 | 女 | 海伦市共合镇中心小学 | 1991.07 | 30年 |
| 65 | 毛宪志 | 男 | 海伦市共合镇中心小学 | 1989.08 | 35年5个月 |
| 66 | 韩业丰 | 男 | 海伦市永富镇中心小学 | 1983.08 | 41年5个月 |
| 67 | 路洪艳 | 女 | 海伦市永富镇中心小学 | 1993.08 | 31年5个月 |
| 68 | 李长影 | 女 | 海伦市海兴镇中心小学 | 1994.12 | 30年1个月 |
| 69 | 吕 峰 | 男 | 海伦市海兴镇中心小学 | 1992.12 | 31年2个月 |
| 70 | 郭晓光 | 男 | 海伦市海兴镇中心小学 | 1994.08 | 30年4个月 |
| 71 | 王新福 | 男 | 海伦市永和乡中心小学 | 1983.01 | 41年11个月 |
| 72 | 刘向阳 | 男 | 海伦市永和乡中心小学 | 1989.10 | 35年2个月 |
| 73 | 石 忠 | 男 | 海伦市永和乡中心小学 | 1994.08 | 30年4个月 |
| 74 | 郭滨生 | 女 | 海伦市海北镇中心小学 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 75 | 夏春红 | 女 | 海伦市海北镇中心小学 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 76 | 宋传胜 | 男 | 海伦市海北镇中心小学 | 1993.07 | 31年6个月 |
| 77 | 杨大淼 | 男 | 海伦市海南学校(中学部) | 1994.08 | 30年5个月 |
| 78 | 刘金艳 | 女 | 海伦市东方红乡卫生院 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 79 | 刘晓东 | 男 | 海伦市海北镇爱国卫生院 | 1991.01 | 33年11个月 |
| 80 | 霍万强 | 男 | 海伦市海北镇爱国卫生院 | 1994.08 | 30年4个月 |
| 81 | 张 明 | 男 | 海伦市东风镇卫生院 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 82 | 王洪志 | 男 | 海伦市海北镇卫生院 | 1994.07 | 30年6个月 |
| 83 | 李继双 | 男 | 海伦市共合镇卫生院 | 1991.08 | 30年4个月 |
| 84 | 史艳香 | 女 | 海伦市乐业乡卫生院 | 1994.08 | 30年5个月 |
| 85 | 李立波 | 男 | 海伦市海北镇农业 技术推广服务中心 |
1994.07 | 30年6个月 |
| 如对以上推荐人员有疑议,可在公示期内反映。反映问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。 受理单位:海伦市人社局 受理地址:海伦市人社局专业技术股 联系电话:0455-5798133 电子邮箱:906965901@qq.com 海伦市人民政府 2025年7月1日 |
|||||