2024年海伦市国民经济主要指标
2024年海伦市国民经济主要指标 | |||||||
指标 | 单位 | 数量 | 比上年±% | 指标 | 单位 | 数量 | 比上年±% |
一、基本情况 | 三、贸易 | ||||||
幅员面积 | 平方公里 | 4642.3 | - | 社会消费品零售总额 | 万元 | 364488 | 0.25 |
耕地面积 | 万亩 | 519.5 | - | 进出口总额 | 万元 | 33626 | -16.6 |
全市户籍户数 | 户 | 290583 | - | #出口 | 万元 | 28668 | -12.4 |
全市户籍人口 | 人 | 727997 | - | 四、农业 | |||
#城镇人口 | 人 | 136097 | - | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 1249776 | 2.9 |
#乡村人口 | 人 | 591900 | - | 五、规上工业 | |||
全市常住人口 | 人 | 480216 | 七人普数据 | 总产值 | 万元 | 468944 | -10.5 |
二、生产总值 | 增加值 | 万元 | - | -4.7 | |||
全市生产总值(现价) | 万元 | 1352110 | 2.9 | 六、投资 | |||
第一产业 | 万元 | 771844 | 2.8 | 城镇固定资产投资 | 万元 | - | 8.2 |
第二产业 | 万元 | 100852 | 0.6 | 七、财政 | |||
#工业 | 万元 | 81428 | -4.5 | 一般预算收入 | 万元 | 94640 | 4.0 |
第三产业 | 万元 | 479414 | 3.6 | #一般公共预算收入 | 万元 | 67652 | 20.5 |
三次产业比重 | % | 57.1:7.5:35.4 | 八、人民生活 | ||||
人均生产总值 | 元 | 30165 | 9.3 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 29394 | 4.5 |
全市生产总值(可比价) | 万元 | 1455569 | 2.9 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 19403 | 6.1 |
关联稿件:
-
扫一扫在手机打开当前页